<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Raúl Mestre</title>
	<atom:link href="http://raulmestre.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raulmestre.com</link>
	<description>Jugador profesional de poker</description>
	<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:01:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WPT Barcelona</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/wpt-barcelona-2/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/wpt-barcelona-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/wpt-barcelona-2/</guid>
		<description><![CDATA[El día 1 empezó con 15.000 fichas y niveles de 1h, una estructura aceptable, aunque no especialmente deep. Un poco mejor que el EPT típico. En mi mesa no tengo ningún jugador al que conozca.
La primera mano del día es un 78o en el D en un bote con 5 limpers. Hago overlimp y las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/wpt-barcelona-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Artículos de jugadores famosos</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/articulos-de-jugadores-famosos/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/articulos-de-jugadores-famosos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/articulos-de-jugadores-famosos/</guid>
		<description><![CDATA[No suelo escribir sobre artículos de terceras personas, y no suelo nombrar a otros jugadores de poker en mis escritos. Hoy, sin embargo, haré una excepción a ambas cosas. Esto se debe a que no salgo de mi asombro tras leer 2 artículos, uno de Daniel Negranu y otro de Phil Hellmuth, completamente absurdos hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/articulos-de-jugadores-famosos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Small Stakes NL Holdem</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/small-stakes-nl-holdem/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/small-stakes-nl-holdem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 03:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/small-stakes-nl-holdem/</guid>
		<description><![CDATA[Como suponía, un libro interesante. Es algo más simple de lo que me hubiera gustado y pero me ha parecido algo más elemental que el anterior, salvo la parte final del mismo. Con todo, sigue tratando muchos de los conceptos básico de forma objetiva y analizando la mayoría de situaciones importantes. Si juegas a póquer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/small-stakes-nl-holdem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo ICM ajustado</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/resumen/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/resumen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/resumen/</guid>
		<description><![CDATA[La teoría ICM tiene un problema. Asume que el % de ganar el torneo de cada jugador es el porcentaje de las fichas globales que tiene, y distribuye el valor de cada stack en función del porcentaje de cada posición y del cobro de la misma.
Esta teoría, a priori, es cómoda, manejable y bastante correcta. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/resumen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin!</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/por-fin/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/por-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/por-fin/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, ya he acabado con lo del ICM. Me ha llevado un montón de horas. Para los que queráis echar un vistazo, dejadme el mail y os lo compartiré (es una hoja de google docs). 
A priori, los edges de los stacks grandes son muy relevantes, aunque sobre lo que implican los valores obtenidos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/por-fin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más sobre el ICM</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/mas-sobre-el-icm/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/mas-sobre-el-icm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 13:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/mas-sobre-el-icm/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, como os comentaba en el anterior post, quería estudiar hasta que punto el ICM se desvía de la r4ealidad en cualquier punto donde los bubble factors son altos. Si bien es cierto que no he encontrado un modo de resolver la situación entera (si lo hubiese, probablmenete alguien lo habría hecho ya) he pensado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/mas-sobre-el-icm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ICM y problemas intrínsecos potenciales</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/icm-y-problemas-intrinsecos-potenciales/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/icm-y-problemas-intrinsecos-potenciales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 00:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/icm-y-problemas-intrinsecos-potenciales/</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo va a parecer uno de los viejos tiempos. Si, uno de esos en los que el 70% de los lectores no llegan al tercer párrafo. 
El caso es que llevo tiempo pensando y escribiendo sobre torneos (de hecho, ya prácticamente he terminado la sección de torneos de EducaPoker) y he pensado mucho sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/icm-y-problemas-intrinsecos-potenciales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre Unibet</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/238/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/238/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/238/</guid>
		<description><![CDATA[Llevo ya bastante tiempo trabajando para Unibet. Y no deja de sorprenderme lo rápido que han cambiado las cosas aquí. Cuando yo empecé, Unibet era una de las salas más pequeñas de la red, y uno de lo softwares con menos funcionalidades.
En los últimos 2 años el software de Prima ha cambiado radicalmente. Estaba pensando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/238/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FT Sunday Million de Thalai</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/ft-sunday-million-de-thalai/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/ft-sunday-million-de-thalai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/ft-sunday-million-de-thalai/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, anoche fue una buena noche de torneos. Casi todos los domingos viene Simón a mi casa y jugamos torneos. Cuando Thalai vino a vivir a Valencia, se apuntó (bueno, para ser concretos, Thalai ya jugaba todos y cada de los torneos del domingo, asi que se apuntó a jugar con nosotros los pocos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/ft-sunday-million-de-thalai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Montecarlo Día 2</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/ept-montecarlo-dia-2/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/ept-montecarlo-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 12:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/ept-montecarlo-dia-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nivel 7: 500/1000 – 100  Stack aproximado: 52k
En mi mesa, el único jugador conocido era la ganadora del EPT Dormund. Sandra (no recuerdo el apellido). El jugador del asiento 7 era un nórdico (que resultó ser el jugador más peligroso de la mesa) además de Sandra (que era relativamente tight pero agresiva). 
El plan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/ept-montecarlo-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
