<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Como ayudan los números a manejar situaciones complejas</title>
	<atom:link href="http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/</link>
	<description>Jugador profesional de poker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Raist0000</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator>Raist0000</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 14:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/#comment-602</guid>
		<description>No tengo muy claro que esta sea la forma totalmente correcta de hacer este tipo de calculos. Lo que estas haciendo es evaluar el precio de hacer call-down CIEGAMENTE HASTA EL FINAL a partir de su raise del flop. Es decir, estas limitandote mucho, porque realmente en el turn y el river tienes la opcion de foldear si sale una carta muy peligrosa, por ejemplo en este board si sale una J, T o 8 tu equity bajara enormemente porque ha conectado con practicamente todos sus semibluffs.

Por otra parte, con odds de 10:1 como muy minimo vamos a hacer call a su raise para ver si nos sale un A o un K. Y en el turn vamos a tener mucha mas informacion con la nueva carta del board, y sabremos si han conectado o no sus semibluffs. Por tanto realmente el calculo habria que hacerlo desde el turn, no desde el raise del flop, no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tengo muy claro que esta sea la forma totalmente correcta de hacer este tipo de calculos. Lo que estas haciendo es evaluar el precio de hacer call-down CIEGAMENTE HASTA EL FINAL a partir de su raise del flop. Es decir, estas limitandote mucho, porque realmente en el turn y el river tienes la opcion de foldear si sale una carta muy peligrosa, por ejemplo en este board si sale una J, T o 8 tu equity bajara enormemente porque ha conectado con practicamente todos sus semibluffs.</p>
<p>Por otra parte, con odds de 10:1 como muy minimo vamos a hacer call a su raise para ver si nos sale un A o un K. Y en el turn vamos a tener mucha mas informacion con la nueva carta del board, y sabremos si han conectado o no sus semibluffs. Por tanto realmente el calculo habria que hacerlo desde el turn, no desde el raise del flop, no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kerensky</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/comment-page-1/#comment-546</link>
		<dc:creator>Kerensky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 11:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/#comment-546</guid>
		<description>En Bwin.com tiene mesas limit de:

10/20
15/30
25/50
50/100
y también hay marcianas de 100/200, 250/500 y 500/1000, pero sólo suele verse gente hasta 50/100 (raras veces fullring)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Bwin.com tiene mesas limit de:</p>
<p>10/20<br />
15/30<br />
25/50<br />
50/100<br />
y también hay marcianas de 100/200, 250/500 y 500/1000, pero sólo suele verse gente hasta 50/100 (raras veces fullring)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 20:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/#comment-543</guid>
		<description>Si, si pone otra son 7 apuestas, a ver si lo encuentro y lo cambio :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, si pone otra son 7 apuestas, a ver si lo encuentro y lo cambio :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oksi</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/comment-page-1/#comment-542</link>
		<dc:creator>oksi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 19:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/#comment-542</guid>
		<description>Referente al inicio del artículo: ¿no serían 7SB las apuestas acumuladas preflop?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Referente al inicio del artículo: ¿no serían 7SB las apuestas acumuladas preflop?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laureano gimenez</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>laureano gimenez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 01:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/#comment-539</guid>
		<description>10/20...... divulga el sitio anda xDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10/20&#8230;&#8230; divulga el sitio anda xDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 23:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/#comment-538</guid>
		<description>Limit 10 20? Donde esta ese paraiso??? 

Las parejas son las mejores manos de todas ... me refiero a las pocket. Ahi ganar con top pair no es facil pero ganas TAAAAANTO cuando te llevas el bote ...

Y si, los suited conectors son muy muy favorables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Limit 10 20? Donde esta ese paraiso??? </p>
<p>Las parejas son las mejores manos de todas &#8230; me refiero a las pocket. Ahi ganar con top pair no es facil pero ganas TAAAAANTO cuando te llevas el bote &#8230;</p>
<p>Y si, los suited conectors son muy muy favorables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: KUIPER</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>KUIPER</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 22:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/#comment-537</guid>
		<description>Gracias otra vez por tus siempre instructivos articulos. 
Me gustaría que me dieras tu opinion acerca de una mesa en la que llevo jugando unos días y en la que el %preflop es del 60% o 70%, va todo el mundo con cualquier cosa, los raise preflop solo sirven para aumentar el bota ya que nadie se tira, y ya en el flop, turn y river practicamente igual por lo que es frecuente que te liguen en la 5º el esperado corazón para color, el 2 para escalera barriguda, el 4 para trucha........
Realmente estoy llegando a pensar que las parejas pierden mucho su valor y en cambio lo ganan manos suited y proyectos a doble punta o incluso barrigona.....te has encontrado alguna vez una mesa así? por cierto es Limit 10/20

saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias otra vez por tus siempre instructivos articulos.<br />
Me gustaría que me dieras tu opinion acerca de una mesa en la que llevo jugando unos días y en la que el %preflop es del 60% o 70%, va todo el mundo con cualquier cosa, los raise preflop solo sirven para aumentar el bota ya que nadie se tira, y ya en el flop, turn y river practicamente igual por lo que es frecuente que te liguen en la 5º el esperado corazón para color, el 2 para escalera barriguda, el 4 para trucha&#8230;&#8230;..<br />
Realmente estoy llegando a pensar que las parejas pierden mucho su valor y en cambio lo ganan manos suited y proyectos a doble punta o incluso barrigona&#8230;..te has encontrado alguna vez una mesa así? por cierto es Limit 10/20</p>
<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raist0000</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>Raist0000</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 12:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/#comment-534</guid>
		<description>excelente articulo gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente articulo gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el rata</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>el rata</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 11:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/#comment-533</guid>
		<description>Por cierto, lo malo del NL es que este tipo de analisis matemático no nos vale tanto, ya que los botes son potencialmente enormes como para hacer call a % de bluff elevados: con un error que cometamos, se nos joden los números, y llevar AK al river sin ligar frente puede ser correcto, pero por lo general nos tiraremos ante demostraciones de fuerza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, lo malo del NL es que este tipo de analisis matemático no nos vale tanto, ya que los botes son potencialmente enormes como para hacer call a % de bluff elevados: con un error que cometamos, se nos joden los números, y llevar AK al river sin ligar frente puede ser correcto, pero por lo general nos tiraremos ante demostraciones de fuerza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el rata</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>el rata</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 10:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/#comment-532</guid>
		<description>Muy bien analisis, de hecho creo que es la forma de afrontar el limit que describiste en el seminario de unibet el primer dia. Al final lo que diferencia un muy buen jugador de uno del monton creo que es la capacidad para afinar los rangos de manos y las probabilidades a cada situación para maximizar su ev a largo:(s la parte subjetiva que viene de la experiencia, porque contar outs y probabilidades de ligar sabemos todos, pero afinar el % de veces que nos blufea o que foldeará lamano si le resubimos es lo jodido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien analisis, de hecho creo que es la forma de afrontar el limit que describiste en el seminario de unibet el primer dia. Al final lo que diferencia un muy buen jugador de uno del monton creo que es la capacidad para afinar los rangos de manos y las probabilidades a cada situación para maximizar su ev a largo:(s la parte subjetiva que viene de la experiencia, porque contar outs y probabilidades de ligar sabemos todos, pero afinar el % de veces que nos blufea o que foldeará lamano si le resubimos es lo jodido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
