<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raúl Mestre &#187; Limit Cash</title>
	<atom:link href="http://raulmestre.com/anotaciones/category/limit-cash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raulmestre.com</link>
	<description>Jugador profesional de poker</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Curiosidades sobre los efectos de la literatura en el póquer:</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/curiosidades-sobre-los-efectos-de-la-literatura-en-el-poquer/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/curiosidades-sobre-los-efectos-de-la-literatura-en-el-poquer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 05:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Limit Cash]]></category>
		<category><![CDATA[NL Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Tras mantener una larga conversación esta noche he llegado a una curiosa conclusión. La falta de literatura de calidad es lo que provoca que los jugadores de NL sean tan malos preflop. Esta frase, así sin más, puede resultar muy chocante. Todo viene a raíz de recordar mis tiempos como jugador de limit y las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/curiosidades-sobre-los-efectos-de-la-literatura-en-el-poquer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Showdown y non showdown winnings: El póquer a grandes rasgos</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/showdown-y-non-showdown-winnings-el-poquer-a-grandes-rasgos/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/showdown-y-non-showdown-winnings-el-poquer-a-grandes-rasgos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 03:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Limit Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[NL Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez los programas estadíscticos nos permiten analizar mas factores y con mas precisión lo que era posible hace unos pocos años. Una de las herramientas mas útiles para analizar bases de datos grandes y buscar posibles errores de tipo general en nuestro juego son las gráficas. A priori, puede parecer que una gráfica no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/showdown-y-non-showdown-winnings-el-poquer-a-grandes-rasgos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más sobre la posición</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/mas-sobre-la-posicion/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/mas-sobre-la-posicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 18:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Limit Cash]]></category>
		<category><![CDATA[NL Cash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Muchísimas veces leeremos que la posición es fundamental. Manos relativamente fuertes deben ser abandonadas porque la situación de jugar contra una mano similar sin posición es muy costosa, y por otra parte (sobre todo en NL) observamos a buenos jugadores haciendo calls a subidas con manos mediocres pero con posición. En NL lo que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/mas-sobre-la-posicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de las ventajas marginales</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/la-importancia-de-las-ventajas-marginales/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/la-importancia-de-las-ventajas-marginales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 23:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Limit Cash]]></category>
		<category><![CDATA[NL Cash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/la-importancia-de-las-ventajas-marginales/</guid>
		<description><![CDATA[Muchísimas veces, incluso en artículos de profesionales, he leido que en muchas modalidades de cash las ventajas maginales deben ser evitadas, especialmente cuando hablamos de NL deep stack. Situaciones como el robo y defensa de ciegas (especialmente en NL) o el juego de botes pequeños tienden a ser consideraras no prioritarias. Cualquier jugador de limit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/la-importancia-de-las-ventajas-marginales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ayudan los números a manejar situaciones complejas</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 08:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Limit Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/</guid>
		<description><![CDATA[Como sabréis, siempre he sido un defensor de que el Texas Holdem es un juego de numeros. Mucha gente entiende que esto es cierto pero cree que se aplica solo a la hora de contar outs o a la hora de jugar una mano preflop. Sin embargo, las matemáticas están detrás de todas las decisiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/como-ayudan-los-numeros-a-manejar-situaciones-complejas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario y objetivos de la próxima temporada</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/calendario-y-objetivos-de-la-proxima-temporada/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/calendario-y-objetivos-de-la-proxima-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 07:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Limit Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/calendario-y-objetivos-de-la-proxima-temporada/</guid>
		<description><![CDATA[Os habréis dado cuenta de que de un tiempo a esta parte la mayoría de mis entradas eran sobre torneos y NL. No es casualidad, porque desde que trabajo con Unibet y se que voy a jugar el circuito profesional es un tema que esta en mi cabeza. Lo cierto es que ya tengo un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/calendario-y-objetivos-de-la-proxima-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Semibluff&#8221; call</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/semibluff-call/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/semibluff-call/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 11:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Limit Cash]]></category>
		<category><![CDATA[NL Cash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/semibluff-call/</guid>
		<description><![CDATA[Este tipo de jugada es una jugada realmente poco usual, aunque creo que es mas efectiva de lo que parece contra ciertos rivales. La situación en la que podemos planternos tomar esta decision es extremadamente puntual, y hay que dejar claro que esto debe ser una excepción mas que una normal al jugar nuestros proyectos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/semibluff-call/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puede tener lo que representa?</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/%c2%bfpuede-tener-lo-que-representa/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/%c2%bfpuede-tener-lo-que-representa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 22:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Limit Cash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/%c2%bfpuede-tener-lo-que-representa/</guid>
		<description><![CDATA[Esta mano que intentaré explicar (a costa de ser tachado de absoluto maníaco) tiene su interés fundamentalmente en el hecho de que, para tomar la decisión que tomé me base más en la mano que mi rival no podía tener que en la que pensaba que tenia. ¿Qué quiero decir con esto?  Mi rival en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/%c2%bfpuede-tener-lo-que-representa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesas de limit</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/mesas-de-limit/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/mesas-de-limit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 06:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Limit Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/mesas-de-limit/</guid>
		<description><![CDATA[Esta noche he tenido una sesión como hacia tiempo que no tenia. 3 mesas de limit 100 200 con jugadores lamentables me han recordado lo fácil y rentable que era el póquer antes de la prohibición. Y me han hecho plantearme hasta que punto necesito jugar NL. Y lo cierto es que, gracias al acuerdo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/mesas-de-limit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El significado de un call</title>
		<link>http://raulmestre.com/anotaciones/el-significado-de-un-call/</link>
		<comments>http://raulmestre.com/anotaciones/el-significado-de-un-call/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 01:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Limit Cash]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raulmestre.com/anotaciones/el-significado-de-un-call/</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada quiero reflejar una de las cuestiones mas complejas de analizar, a la voz de call de nuestros rivales. A priori, que nuestro rival se limite a ver una apuesta es una voz anodina y que puede parecer que diga menos que un raise o un fold (por supuesto, un fold siempre es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://raulmestre.com/anotaciones/el-significado-de-un-call/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
